Aktieforum
| Tråd | Besök | Inlägg | Senaste inlägget |
| Ang Julklappstips | 142 | 2 | 11 dec av gnocci |
| BVSP (Brasilien) | 411 | 12 | 06 dec av gnocci |
| Valutor | 124 | 1 | 05 dec av backelurum |
| Aktier uppdatering | 279 | 2 | 05 dec av backelurum |
| Julklappstips | 127 | 1 | 04 dec av gnocci |
| Index uppdatering | 258 | 1 | 25 sep av gnocci |
| Alacer Gold Corp (ASR) | 645 | 1 | 12 apr av Storoxen |
| Trading level 14/ olja | 1090 | 1 | 14 maj av tradingforlife |
| Trading level 12/5 olja | 1018 | 1 | 12 maj av tradingforlife |
| Trading level 11/5 olja | 1065 | 1 | 11 maj av tradingforlife |
| Trading level 10/5 | 1006 | 1 | 10 maj av tradingforlife |
| Tjäna pengar på olja eller aktie index | 1136 | 1 | 08 maj av tradingforlife |
| Trading level 7/5 | 984 | 1 | 07 maj av tradingforlife |
| Trading level 6/5 | 1018 | 1 | 06 maj av tradingforlife |
| PV Enterprise | 1352 | 2 | 27 apr av stockman |
| Trading levels 23/4 olja | 224 | 1 | 23 apr av tradingforlife |
| Trading levels 22/4 olja | 152 | 1 | 22 apr av tradingforlife |
| Trading levels 21/4 olja | 137 | 1 | 21 apr av tradingforlife |
| Trading levels 20/4 olja | 154 | 1 | 20 apr av tradingforlife |
| Trading level 16/4 | 152 | 1 | 16 apr av tradingforlife |
| Trading levels 15/4 | 152 | 1 | 15 apr av tradingforlife |
| Oil trading | 191 | 1 | 14 apr av tradingforlife |
| Nya Börsläget.se 2010! | 269 | 1 | 08 apr av Peter |
| OMXS30 | 24758 | 565 | 22 feb av Valento |
| "Dumma" frågor | 215 | 2 | 22 feb av Peter |
| Vi börjar om! | 141 | 1 | 21 feb av Peter |
| S&P500 | 27577 | 584 | 01 jan av Valento |
| Guld | 13026 | 101 | 13 nov av Greymon |
| Nasdaq Composite | 23414 | 170 | 05 nov av Valento |
| OMXSPI | 11429 | 88 | 04 nov av gnocci |
| Indien Bombay | 1389 | 25 | 01 nov av gnocci |
| Shanghai SSEC | 502 | 14 | 01 nov av gnocci |
| Dow Jones Industrial Average (DJIA) | 10435 | 72 | 01 nov av gnocci |
| RTS Ryssland | 495 | 13 | 01 nov av gnocci |
| Exxon | 149 | 5 | 31 okt av gnocci |
| Lupe | 10229 | 62 | 31 okt av gnocci |
| Brent Blend | 4863 | 56 | 31 okt av gnocci |
| Koppar | 253 | 6 | 31 okt av gnocci |
| Ericsson | 23806 | 74 | 23 okt av jollybob2 |
| TeliaSonera | 164 | 5 | 17 okt av gnocci |
| Swedbank | 690 | 19 | 17 okt av gnocci |
| Boliden | 668 | 17 | 17 okt av gnocci |
| Investor | 202 | 5 | 04 okt av gnocci |
| AstraZeneca | 851 | 27 | 22 sep av jollybob2 |
| Xact Bear | 20725 | 153 | 20 sep av togge |
| Silver & Guld | 786 | 21 | 03 sep av togge |
| Börsläget | 28741 | 185 | 01 maj av gnocci |
Sida 1 av 1
